晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

1TJL070DR1A0009,KDS智能卡晶振,DST1610AL水晶振動子,尺寸1610mm,頻率32.768KHZ,日本大真空晶振,日本進口晶體,KDS大真空株式會社,KDS無源晶振,水晶振動子,32.768KHZ音叉晶振,無源貼片晶振,四腳貼片晶振,SMD晶體諧振器,無源晶振,32.768KHZ無源晶振,SMD晶振,綠色環保晶振,無源音叉晶體,時鐘應用晶振,移動通信設備晶振,民用設備晶振,智能卡晶振,可穿戴設備晶振,無線網絡晶振,智能水表晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高質量晶振,高精度晶振,具有高質量高精度的特點.
32.768K晶振產品非常適合移動通信設備、民用設備,智能卡、可穿戴設備,時鐘應用,無線網絡,智能水表等領域。1TJL070DR1A0009,KDS智能卡晶振,DST1610AL水晶振動子

1TJL070DR1A0009,KDS智能卡晶振,DST1610AL水晶振動子 參數表
項目 型名 | DST1610A | DST1610AL | DST210A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波數範囲 | 32.768kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷容量 | 7pF, 9pF, 12.5pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勵振レベル | 0.1μW(1.0μW max.) | 0.2μW(1.0μW max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波數許容偏差 | ±20×10-6(at 25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直列抵抗 | 90kΩ max. | 80kΩ max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂點溫度 | +25℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次溫度係數 | -0.04×10-6/℃ 2 max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作溫度範囲 | -40 ~ +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度範囲 | -40 ~ +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
並列容量 | 1.3pF typ. | 1.2pF typ. | 1.0pF typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包単位 | 3,000pcs/reel (φ180) |
1TJL070DR1A0009,KDS智能卡晶振,DST1610AL水晶振動子
SMD晶振產品特性:
超小型、超薄、SMD音叉型
晶體振蕩器
DST1610AL: 1610尺寸
厚度0.35mm max。
陶瓷封裝
采用金屬襯墊,高精度,高可靠性
移動通信設備和民用設備
最初適用于多種用途
作為噪聲對策的內側和背面端子
連接,可連接GND
(DST1610AL)
.jpg)
品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負載/電壓 | 精度 | 溫度 |
KDS晶振 | 1TJN090DP1A0004 | DST1210A | 1210 | 32.768K | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJL070DR1A0009 | DST1610AL | 1610 | 32.768K | 7PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJH125DR1A0004 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 7BG03276A25 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 7BG03276A3C | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 7BG03276A1X | DST1610A | 1610 | 32.768K | 7PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJH090DP1A0006 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJ125DR1AC054 | DST210AC | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF080DP1AA003 | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF080DP1AI00P | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF125DP1AI009 | DST310S | 3215 | 32.768k | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF090DP1AA00L | DST310S | 3215 | 32.768k | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF0SPDP1AA00G | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJE090FR1AH00C | DST410S | 3215 | 32.768k | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TD125DHNS036 | DT-26 | 206 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD060DHNS014 | DT-26 | 206 | 32.768k | 6.0PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD075BHNS001 | DT-26 | 206 | 32.768k | 7.5PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1TD125BFNS001 | DT-26 | 206 | 32.768k | 12.5PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1TD1001HNS001 | DT-26 | 206 | 32.768k | 10.0PF | -6/+2PPM | |
KDS晶振 | 1TD1250HNS005 | DT-26 | 206 | 32.768k | 12.5PF | 30/40P | |
KDS晶振 | 1TD060DHNS006 | DT-26 | 206 | 32.768KHZ | 6PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD0701GNS002 | DT-26 | 206 | 32.768KHZ | 7PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD080DHNS004 | DT-26 | 206 | 32.768KHZ | 8PF | 20PPM | |
KDS晶振 | CFS20632768DZFT | CFS-206 | 206 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TC125DFNS030 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TC125DFNS004 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TC125NFNS002 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 1000PPM | |
KDS晶振 | 1TC125AFSS003 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 5PPM | |
KDS晶振 | 1TC250E65 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | +12/+28PPM | |
KDS晶振 | 1TC125JHNS001 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 50PPM | |
KDS晶振 | 1TC125AFWS027 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 5PPM | |
KDS晶振 | 1TC070DFNS012 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 7PF | 20PPM | |
KDS晶振 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 200P | ||
KDS晶振 | 1TJS060DJ4A739Q | DMX-26S | 8038 | 32.768K | 6PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1ZZCAA24000BE0B | DSX211G | 2016 | 24.000M | 10PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1ZZCAA27120BB0D | DSX211G | 2016 | 27.12M | 10PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1ZZNAE48000ZZ0R | DSX211SH | 2016 | 48.000M | 7PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1C707600CC1B | DSX530GA | 5032 | 7.600M | 10PF | 30PPM | |
KDS晶振 | 1ZZNAE26000AB0J | DSX211SH | 2016 | 26.000M | 7PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1ZCP37400AA0H | DSX211AL | 2016 | 37.400M | |||
KDS晶振 | 1ZZNAE38400AB0A | DSX211SH | 2016 | 38.400M | 10PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1ZZHAM24000BB0B | DSX1612S | 1612 | 24.000M | |||
KDS晶振 | 1ZZHAM26000AB0A | DSX1612S | 1612 | 26.000M | |||
KDS晶振 | 1ZZCAA27120CD0A | DSX211G | 2016 | 27.12M | |||
KDS晶振 | 1ZZNAE38400AA0C | DSX211SH | 2016 | 38.400M | |||
KDS晶振 | 7AE01200A00 | DSX221G | 2520 | 12.000M | 8PF | ||
KDS晶振 | 1ZCB26000AB0R | DSX221G | 2520 | 26.000M | |||
KDS晶振 | 1ZCT24000BD0A | DSX320GE | 3225 | 24.000M | |||
KDS晶振 | 1XTV36864HBA | DSA321SCM | 3225 | 36.864M | |||
KDS晶振 | 1CG12288EE1C | DSX630G | 6035 | 12.288M | |||
KDS晶振 | 1ZNA16000AB0P | DSX221G | 2520 | 16.000M | 9PF | 10ppm | |
KDS晶振 | 1ZNA32000BB0B | DSX221G | 2520 | 32.000M | 12PF | 15ppm | |
KDS晶振 | ZC13727 | DSX221SH | 2520 | 24.000M | 10PF | 30ppm | |
KDS晶振 | 1ZN326000AB0A | DSX221SH | 2520 | 26.000M | 7PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1C208000BC0R | DSX321G | 3225 | 8.000M | 12PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 7AD00800A1C | DSX321G | 3225 | 8.000M | 12PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1C208000CE0H | DSX321G | 3225 | 8.000M | 10PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1C208000EE0BL | DSX321G | 3225 | 8.000M | 12PF | 20PPM | 40~125度 |
KDS晶振 | 1ZCM080000EE0A汽車 | DSX320G | 3225 | 8.000M | 8PF | 20PPM | 40~85度 |
KDS晶振 | 1C208000EZ0G汽車 | DSX321G | 3225 | 8.000M | 8PF | 30PPM | 40~85度 |
KDS晶振 | 1N210000EE0X | DSX321G | 3225 | 10.000M | 10PF | ||
KDS晶振 | 7AD01200A1R | DSX321G | 3225 | 12.000M | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1N212000BC0AK | DSX321G | 3225 | 12.000M | 10PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1C213080CC0A | DSX321G | 3225 | 13.080M | 8PF | ||
KDS晶振 | 1C232000ABOV | DSX321G | 3225 | 32.000M | 6PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1N254000BB0M | DSX321G | 3225 | 54.000M | 19PF | 15PPM |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905