晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
TXC,NDK,希華.jpg)
DST1210A音叉晶體,1TJN090DP1A0004,大真空32.768K晶振,尺寸1210mm,頻率32.768KHZ,日本KDS晶振,大真空株式會社,日本進(jìn)口晶振,KDS水晶振動(dòng)子,兩腳貼片晶振,無源貼片晶振,SMD晶體振蕩器,無源晶振,SMD晶振,32.768KHZ貼片晶振,綠色環(huán)保晶振,32.768KHZ無源晶振,32.768K音叉晶體,無源音叉晶體,移動(dòng)通信設(shè)備晶振、民用設(shè)備專用晶振,智能卡晶振、可穿戴設(shè)備晶振,時(shí)計(jì)產(chǎn)品專用晶振,游戲機(jī)晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,具有高質(zhì)量低功耗的特點(diǎn).
石英水晶振子產(chǎn)品非常適合用于時(shí)計(jì)產(chǎn)品,游戲機(jī),移動(dòng)通信設(shè)備、民用設(shè)備等智能卡、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。DST1210A音叉晶體,1TJN090DP1A0004,大真空32.768K晶振.
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
DST1210A音叉晶體,1TJN090DP1A0004,大真空32.768K晶振 參數(shù)表
項(xiàng)目 型名 | DST1210A | ||||||||||||||||||||||
周波數(shù)範(fàn)囲 | 32.768kHz | ||||||||||||||||||||||
負(fù)荷容量 | 7pF, 9pF, 12.5pF | ||||||||||||||||||||||
勵(lì)振レベル | 0.1μW(0.2μW max.) | ||||||||||||||||||||||
周波數(shù)許容偏差 | ±20×10−6(at 25℃) | ||||||||||||||||||||||
直列抵抗 | 90kΩ max. | ||||||||||||||||||||||
頂點(diǎn)溫度 | +25℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||
二次溫度係數(shù) | −0.04×10−6/℃ 2 max. | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | −40 ? +85℃ | ||||||||||||||||||||||
保存溫度範(fàn)囲 | −40 ? +85℃ | ||||||||||||||||||||||
並列容量 | 1.1pF typ. | ||||||||||||||||||||||
梱包単位 | 3,000pcs/reel (φ180) |

DST1210A音叉晶體,1TJN090DP1A0004,大真空32.768K晶振
32.768KHZ產(chǎn)品特性:
尺寸為1210,厚度為0.35mm max,超小型、薄型,
采用SMD音叉型晶振陶瓷封裝、金屬蓋子,
適用于高精度、高可靠性移動(dòng)通信設(shè)備、民用設(shè)備等多種用途.

品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負(fù)載/電壓 | 精度 | 溫度 |
KDS晶振 | 1TJN090DP1A0004 | DST1210A | 1210 | 32.768K | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJL070DR1A0009 | DST1610AL | 1610 | 32.768K | 7PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJH125DR1A0004 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 7BG03276A25 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 7BG03276A3C | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 7BG03276A1X | DST1610A | 1610 | 32.768K | 7PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJH090DP1A0006 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJ125DR1AC054 | DST210AC | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF080DP1AA003 | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF080DP1AI00P | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF125DP1AI009 | DST310S | 3215 | 32.768k | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF090DP1AA00L | DST310S | 3215 | 32.768k | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJF0SPDP1AA00G | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TJE090FR1AH00C | DST410S | 3215 | 32.768k | 9PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TD125DHNS036 | DT-26 | 206 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD060DHNS014 | DT-26 | 206 | 32.768k | 6.0PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD075BHNS001 | DT-26 | 206 | 32.768k | 7.5PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1TD125BFNS001 | DT-26 | 206 | 32.768k | 12.5PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1TD1001HNS001 | DT-26 | 206 | 32.768k | 10.0PF | -6/+2PPM | |
KDS晶振 | 1TD1250HNS005 | DT-26 | 206 | 32.768k | 12.5PF | 30/40P | |
KDS晶振 | 1TD060DHNS006 | DT-26 | 206 | 32.768KHZ | 6PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD0701GNS002 | DT-26 | 206 | 32.768KHZ | 7PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TD080DHNS004 | DT-26 | 206 | 32.768KHZ | 8PF | 20PPM | |
KDS晶振 | CFS20632768DZFT | CFS-206 | 206 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1TC125DFNS030 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TC125DFNS004 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1TC125NFNS002 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 1000PPM | |
KDS晶振 | 1TC125AFSS003 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 5PPM | |
KDS晶振 | 1TC250E65 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | +12/+28PPM | |
KDS晶振 | 1TC125JHNS001 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 50PPM | |
KDS晶振 | 1TC125AFWS027 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 5PPM | |
KDS晶振 | 1TC070DFNS012 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 7PF | 20PPM | |
KDS晶振 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 200P | ||
KDS晶振 | 1TJS060DJ4A739Q | DMX-26S | 8038 | 32.768K | 6PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1ZZCAA24000BE0B | DSX211G | 2016 | 24.000M | 10PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1ZZCAA27120BB0D | DSX211G | 2016 | 27.12M | 10PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1ZZNAE48000ZZ0R | DSX211SH | 2016 | 48.000M | 7PF | 20PPM | |
KDS晶振 | 1C707600CC1B | DSX530GA | 5032 | 7.600M | 10PF | 30PPM | |
KDS晶振 | 1ZZNAE26000AB0J | DSX211SH | 2016 | 26.000M | 7PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1ZCP37400AA0H | DSX211AL | 2016 | 37.400M | |||
KDS晶振 | 1ZZNAE38400AB0A | DSX211SH | 2016 | 38.400M | 10PF | 10PPM | |
KDS晶振 | 1ZZHAM24000BB0B | DSX1612S | 1612 | 24.000M |
系熱線.jpg)

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905