晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺(tái)灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺(tái)灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
TXC,NDK,希華.jpg)
石英水晶振子產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng),平板電腦,儀器設(shè)備,智能數(shù)碼等領(lǐng)。CX-96F-040.000-E0107,移動(dòng)通信,CX5032SB,40MHZ,5032mm.
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
CX-96F-040.000-E0107,移動(dòng)通信,CX5032SB,40MHZ,5032mm 參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 記號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単位 | 備 考 | |||||||||
頻率 | f_nom | 9800~50000 | 50 ~ 80( MHz) | kHz | |||||||||
過音階 | OT | Fundamental | 3rd. Overtone | ― | |||||||||
負(fù)載容量 | CL | 12 | pF | 關(guān)于其他的負(fù)荷容量請(qǐng)咨詢。 | |||||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ± 10 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||
串聯(lián)電阻 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||
激勵(lì)水平 | DL | Table 2 |
![]() |
||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | −30 ~ +85 | °C | ||||||||||
保存溫度范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | ||||||||||
頻率溫度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 | 相對(duì)于25°C頻率的偏差 |

產(chǎn)品特點(diǎn)
更多相關(guān)日本京瓷晶振型號(hào)
系熱線.jpg)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
ST3215SB32768H5HPWAA | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768C0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GA08000H0PST02 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GA, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB10000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB16000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB20000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB12000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768C0HSZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ST3215SB32768Z0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB27000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB14318H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX-96F-040.000-E0107 | AVX Corp/Kyocera貼片石英晶振 | CX5032SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
CX5032GB16000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768H5HSZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB14745H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB24576H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
ST3215SB32768E0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768B0HSZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ST3215SB32768E0HSZB1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ST3215SB32768B0HPWB3 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB12000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ST3215SB32768E0HPWAA | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768H5WZZAP | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -25°C ~ 75°C |
CX5032SA08000H0PSVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032SA, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB19200P0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
ST3215SB32768H5HPWZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768E0HPWZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
系熱線.jpg)

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905