晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

Si510衛星通訊晶振,思佳訊差分振蕩器,510ABB156M250AAGR,尺寸7050mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,頻率穩定性25ppm,思佳訊有源振蕩器,Skyworks有源晶振,7050mm差分振蕩器,差分有源晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,六腳差分晶振,貼片差分晶振,LVPECL晶體振蕩器,LVPECL差分晶振,石英差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,高頻差分振蕩器,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低電源電壓差分晶振,低損耗差分晶振,高品質差分晶振,衛星通訊差分晶振,光纖通道差分晶振,多媒體設備差分晶振,智能家居專用差分晶振,數字視頻差分晶振,網絡設備差分晶振,測試測量差分晶振,交換機差分晶振,無線路由器差分晶振,航空航天差分晶振,具有低功耗低抖動的特點.有源晶振產品可廣泛用于各個領域之中,尤其適合衛星通訊,光纖通道,多媒體設備,智能家居,數字視頻,網絡設備,測試測量,交換機,無線路由器,航空航天等領域。Si510衛星通訊晶振,思佳訊差分振蕩器,510ABB156M250AAGR.

Si510衛星通訊晶振,思佳訊差分振蕩器,510ABB156M250AAGR 參數表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||||||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||||||||||||
OE "1" Setting | VIH | See Note | 0.80 x V DD | — | — | V | ||||||||||||||||||
OE "0" Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x V DD | V | ||||||||||||||||||
OE Internal Pull-Up/Pull- Down Resistor* |
RI | — | 45 | — | kΩ | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 156.25 | MHz | |||||||||||||||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs |
Si510衛星通訊晶振,思佳訊差分振蕩器,510ABB156M250AAGR
產品特性:
支持來自的任何頻率100kHz至250MHz
低抖動操作
2-4周交付周期
總體穩定性包括10年變老
綜合生產試驗覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調節器電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL差分晶振、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業標準5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作
低抖動操作
2-4周交付周期
總體穩定性包括10年變老
綜合生產試驗覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調節器電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL差分晶振、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業標準5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作

Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
510FBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510FBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS |
510BBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510JAA120M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 120 MHz | LVDS |
510ABBM100000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVPECL | Si510 | 100 kHz | LVPECL |
510AAA124M512AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 124.5120MHZ LVPECL | Si510 | 124.512 MHz | LVPECL |
510ACA26M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ LVPECL | Si510 | 26 MHz | LVPECL |
510BAA000244BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 244.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 244 kHz | LVDS |
510BCA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 383.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 383 kHz | LVDS |
510ECA50M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si510 | 50 MHz | LVPECL |
510FCA32M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 32 MHz | LVDS |
510ABA115M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 115.0000MHZ LVPECL | Si510 | 115 MHz | LVPECL |
510ABA24M5760AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVPECL | Si510 | 24.576 MHz | LVPECL |
510ABB21M4000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 21.4000MHZ LVPECL | Si510 | 21.4 MHz | LVPECL |
510BBA000244BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 244.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 244 kHz | LVDS |
510ACA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL |
510FCA40M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 40 MHz | LVDS |
510ABA000292AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVPECL | Si510 | 292 kHz | LVPECL |
510ABB000292AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVPECL | Si510 | 292 kHz | LVPECL |
510ABB156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL |
510BBA135M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 135 MHz | LVDS |
510BBB000292AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 292 kHz | LVDS |
510BBB161M133AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Si510 | 161.133 MHz | LVDS |
510ABBM100000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVPECL | Si510 | 100 kHz | LVPECL |
510ABA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL |
510FBA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS |
510ABA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si510 | 155.52 MHz | LVPECL |
510BBA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510FBA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510FCA250M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 250 MHz | LVDS |
510JBA250M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 250 MHz | LVDS |
510ABA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL |
510FBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS |
510ABA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si510 | 155.52 MHz | LVPECL |
510BBA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510FBA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510ABA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVPECL | Si510 | 148.35165 MHz | LVPECL |
510BBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS |
510BBA148M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
510FBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS |
510FBA148M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
510ABA100M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
510ABA125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si510 | 125 MHz | LVPECL |
510FBA100M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510FBA125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510ABA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL |
510BBA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 106.25 MHz | LVDS |
510FBA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 106.25 MHz | LVDS |
510ABA000149AAGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVPECL | Si510 | 74.175824 MHz | LVPECL |
510ABA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si510 | 74.25 MHz | LVPECL |
510BBA000149AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
510BBA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS |
510FBA000149AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
510FBA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS |
510BBB200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
510JBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
510JAA120M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 120 MHz | LVDS |
510BCA004638BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 638.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 638 kHz | LVDS |
510BCA142M800AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.8000MHZ LVDS SMD | Si510 | 142.8 MHz | LVDS |
510FCA148M500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
510ABA100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
510ABA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si510 | 125 MHz | LVPECL |
510BBA100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510BBA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510FBA100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510FBA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510ABA106M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL |
510ABA000149BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVPECL | Si510 | 74.175824 MHz | LVPECL |
510ABA74M2500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si510 | 74.25 MHz | LVPECL |
510BBA000149BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
510BBA74M2500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905