晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

泰藝TAITIEN晶體/XZLEECNANF-48.000000/6G無線局域網專用晶振,尺寸2016mm,頻率48MHZ,TAITIEN石英晶振,泰藝無源晶振,石英振動子,四腳貼片晶振,金屬面貼片晶振,無源晶體,SMD石英晶體,無源SMD晶振,石英貼片晶振,2016mm臺灣晶振,輕薄型晶振,SMD晶體諧振器,SMD晶振,石英晶振,小型設備晶振,便攜式設備晶振,移動電話專用晶振,藍牙晶振,數字視頻專用晶振,無線局域網晶振,辦公自動化晶振,音頻晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高性能晶振,高質量晶振,具有良好的耐壓性能。
SMD晶振產品比較適合用于移動電話,無線局域網,藍牙,辦公自動化,音頻和視頻,小型設備,便攜式設備等領域。泰藝TAITIEN晶體/XZLEECNANF-48.000000/6G無線局域網專用晶振.

泰藝TAITIEN晶體/XZLEECNANF-48.000000/6G無線局域網專用晶振 參數表
Parameter | Min. | Typical | Max . | Unit | |||||||||||
Storage Temp . Range | --55 | - | 125 |
![]() |
|||||||||||
Standard Frequency | 26 , 30, 32, 40 | MHz | |||||||||||||
Level of Drive | - | 10 | 200 | µw | |||||||||||
Shunt Capacitance (Co) | - | - | 3.0 | pF | |||||||||||
Insulation Resistance 500 M?@ DC100V | - | - | |||||||||||||
Aging | ±1.0 to ±3.0 | ppm / year |
泰藝TAITIEN晶體/XZLEECNANF-48.000000/6G無線局域網專用晶振
貼片無源晶振產品特性:
—典型的2.05x1.65x0.45mm超薄陶瓷封裝。
- 8毫米寬的磁帶和卷軸包裝,用于自動組裝。
-緊密公差10ppm可用。

Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
XZAEECNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-38.400000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-48.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-38.400000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-48.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLEECNANF-50.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-50.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEECNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAEELNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-38.400000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-50.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-50.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEELNANF-48.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-48.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAEELNANF-38.400000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
XZGEECNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
XZHBBCNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XZLCCCNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XZABBCNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XZABPCNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XZAPPCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XZBBBCNANF-26.000000 | Taitien泰藝晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XZBBCCNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XZBCCCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XZCBBCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XZCBBCNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XZCEECNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XZDBPCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XZIEELNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XZLEFLNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XZDCELNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
XZDCELNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XZCEECAANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
XZDCELAANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
XZBBBCAANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XZBBBDAANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
XZCBBCAANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XZHBBCAANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XZBPELAANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XZCBCLAANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XZCBELAANF-24.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XZBBCDAANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
XZABPLNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XZBBCLNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XZBBELNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XZBPELNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
XZCBCLNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XZCBELNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XZDBPLNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XZDPPLNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XZAPPCAANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XZDBPCAANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905