愛普生低抖動性能的SPXO貼片有源晶振X1G005601004300
來源:http://m.cbjur26.cn 作者:kiee 2022年09月02
愛普生低抖動性能的SPXO貼片有源晶振X1G005601004300,隨著晶振在電子產品應用越來越廣泛,便成了所有電子必備的元器件之一,雖然我們知道了晶振,可能對于有源晶振知之甚少,有源晶振的構成又是如何的呢,在哪個電子產品會經常用到有源晶振,有源晶振作用有多大,它又何魅力可言,太多的問題值得我們可去了解了。有源晶振內部構造包含了無源晶振,所以,一般來說,有源晶振是比無源晶振是要貴的。另外一方面,我們只要了解了無源晶振的特性,有源晶振也就差不多了,畢竟,有源晶振可以看成是無源晶振做成的一個具體電路,供上電,就能輸出振蕩信號了。
石英晶體振蕩器是本身帶電壓的石英晶振,一般分類有很多種,日常的分類有普通有源晶振、壓控晶振、溫補晶振、壓控溫補晶振、恒溫晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分類更加明細的話, 那么石英晶體振蕩器的種類有哪些呢?
愛普生低抖動性能的SPXO貼片有源晶振X1G005601004300,1.按精度分類 石英晶體振蕩器按精度(或頻率穩(wěn)定度)可分為普通石英晶體振蕩器,精密石英晶體振蕩器、中精密石英晶體振蕩器和高精密石英晶體振蕩器。
2.按封裝結構及外形分類 石英晶體振蕩器按封裝結構及外形可分為金屬外殼晶體振蕩器、玻璃外殼晶體振蕩器、膠木殼晶體振蕩器和塑料外殼晶體振蕩器。金屬外殼封裝的石英晶體振蕩器又有錫焊、冷壓焊和電阻焊三種。

3.按引出電極數(shù)目分類 石英晶體振蕩器按引出電極數(shù)目可分為雙電極(二端)型晶體振蕩器、三電極(三端)型晶體振蕩器和四電極(四端)型晶體振蕩器。
4.按用途分類 石英晶體振蕩器、有源晶振按用途可分為彩色電視機用晶體振蕩器、影碟機用晶體振蕩器、無線通信用晶體振蕩器、電子鐘表用晶體振蕩器等多種類型。
愛普生推出的SG-8018CG晶振,SPXO貼片有源晶振,編碼X1G005601004300,頻率26.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)2.50 × 2.00 × 0.80毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock時鐘OSC,這是一款很適合用于航空電子領域的晶振。
石英晶體振蕩器是本身帶電壓的石英晶振,一般分類有很多種,日常的分類有普通有源晶振、壓控晶振、溫補晶振、壓控溫補晶振、恒溫晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分類更加明細的話, 那么石英晶體振蕩器的種類有哪些呢?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005601003500 | SG-8018CG | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601003600 | SG-8018CG | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601003700 | SG-8018CG | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601003800 | SG-8018CG | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601003900 | SG-8018CG | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004000 | SG-8018CG | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004100 | SG-8018CG | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004200 | SG-8018CG | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004300 | SG-8018CG | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004400 | SG-8018CG | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004500 | SG-8018CG | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004600 | SG-8018CG | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601004700 | SG-8018CG | 100.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601004800 | SG-8018CG | 100.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601004900 | SG-8018CG | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601005000 | SG-8018CG | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601005100 | SG-8018CG | 66.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.2 mA |
X1G005601005200 | SG-8018CG | 66.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.2 mA |
2.按封裝結構及外形分類 石英晶體振蕩器按封裝結構及外形可分為金屬外殼晶體振蕩器、玻璃外殼晶體振蕩器、膠木殼晶體振蕩器和塑料外殼晶體振蕩器。金屬外殼封裝的石英晶體振蕩器又有錫焊、冷壓焊和電阻焊三種。

3.按引出電極數(shù)目分類 石英晶體振蕩器按引出電極數(shù)目可分為雙電極(二端)型晶體振蕩器、三電極(三端)型晶體振蕩器和四電極(四端)型晶體振蕩器。
4.按用途分類 石英晶體振蕩器、有源晶振按用途可分為彩色電視機用晶體振蕩器、影碟機用晶體振蕩器、無線通信用晶體振蕩器、電子鐘表用晶體振蕩器等多種類型。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005601005300 | SG-8018CG | 19.660800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601005400 | SG-8018CG | 19.660800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601005500 | SG-8018CG | 125.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 6.7 mA |
X1G005601005600 | SG-8018CG | 125.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 6.7 mA |
X1G005601005700 | SG-8018CG | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601005800 | SG-8018CG | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601005900 | SG-8018CG | 96.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601006000 | SG-8018CG | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 4.4 mA |
X1G005601006100 | SG-8018CG | 13.516800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601006200 | SG-8018CG | 64.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.2 mA |
X1G005601006300 | SG-8018CG | 13.107200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601006400 | SG-8018CG | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601006500 | SG-8018CG | 80.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 5.9 mA |
X1G005601006600 | SG-8018CG | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601006700 | SG-8018CG | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601006800 | SG-8018CG | 11.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601006900 | SG-8018CG | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
X1G005601007000 | SG-8018CG | 13.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | ≤ 3.5 mA |
正在載入評論數(shù)據...
此文關鍵字: SPXO貼片有源晶振
相關資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業(yè)界的領先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級基礎網絡設施的超低相...