常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振
來源:http://m.cbjur26.cn 作者:jiss 2022年09月24
常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振,EPSON愛普生公司之所以能夠快速占領市場,并成為目前全球最大的有源晶振供應商,一直走在技術的最領先的位置,技術方面能力無人可超越,愛普生晶振所生產出來的產品可謂達到鬼斧神工,以高標準高要求嚴格化要求自身,產品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質頻率產品。
愛普生晶振利用自身的優勢開發出了新穎的TG-5510CA晶振,編碼X1G006001007914,頻率24.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓3.13 ~ 3.46 V,電源電壓(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)7.0 x 5.0 x 1.5 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差+/- 1.0 ppm,TG-5510CA是一種高穩定性TCXO溫補晶振可與任何一種CMOS或裁剪正弦輸出,5G基站和邊緣計算可調至+85℃,需要戶外安裝,小型化和無風扇操作,與其他tcxo相比,它提供了各種改進,如由于低溫的坡度和相位噪聲,符合GR-1244-CORE Stratum3和G.8262.1, G.8273.2 (A類,B類),非常適合用于5G無線模塊,智能家居,投影儀等領域。

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G006011009414 | TG-5511CA | 12.800000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006011009514 | TG-5511CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006011009614 | TG-5511CA | 38.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006011009714 | TG-5511CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006011009814 | TG-5511CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006011020314 | TG-5511CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G006001004214 | TG-5510CA | 19.200000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001004314 | TG-5510CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001004414 | TG-5510CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001004514 | TG-5510CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001004614 | TG-5510CA | 38.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001004714 | TG-5510CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001004814 | TG-5510CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006001007614 | TG-5510CA | 30.720000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001007714 | TG-5510CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001007814 | TG-5510CA | 49.152000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001007914 | TG-5510CA | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006001008014 | TG-5510CA | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006001008114 | TG-5510CA | 19.200000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001008214 | TG-5510CA | 38.400000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001008314 | TG-5510CA | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006001009014 | TG-5510CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009114 | TG-5510CA | 19.440000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009214 | TG-5510CA | 25.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009314 | TG-5510CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009414 | TG-5510CA | 12.800000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009514 | TG-5510CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009614 | TG-5510CA | 38.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009714 | TG-5510CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G006001009814 | TG-5510CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |

常用編碼X1G006001007914是一款高精密的5G無線模塊溫補晶振,有源晶振是將晶體諧振器和相關功能電路集成封裝在一起,完成特定功能的模塊,應用在手機藍牙、USB及工控類IC時鐘信號等對工藝穩定性要求較高的領域。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 貼片溫補晶振
相關資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業界的領先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級基礎網絡設施的超低相...