晶振中心
進(jìn)口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺(tái)灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺(tái)灣津綻晶體
- 美國(guó)CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數(shù)碼產(chǎn)品
智能家電
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
車載產(chǎn)品
石英晶體振蕩器
TXC,NDK,希華.jpg)

進(jìn)口32.768K音叉晶體產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:實(shí)時(shí)時(shí)鐘,微處理器低功耗參考,待機(jī)模式,時(shí)間顯示設(shè)備,智能電表,POS,網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。3215mm/G83270025/智能電表專用/32.768KHZ/Diodes/G8.格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
格發(fā)TXC,NDK,希華.jpg)
3215mm/G83270025/智能電表專用/32.768KHZ/Diodes/G8 參數(shù)表
Nominal Frequency | f | 32.768 kHz | |||||||||||||
Frequency Tolerance at 25°C | ±20ppm, ±10ppm | ||||||||||||||
Turnover Temperature | T0 | 25°C±5°C | |||||||||||||
Temperature Coefficient | K | -0.03 +/- 0.01ppm/°C2 Typical | |||||||||||||
Load Capacitance | CL | 7.0 pF, 9.0 pF, 12.5 pF (1) | |||||||||||||
Equivalent Series Resistance | RS | 70KΩ max | |||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | 1.8pF max | |||||||||||||
Motional Capacitance | C1 | 6.5fF typical | |||||||||||||
Drive Level | DL | 0.5µW max. | |||||||||||||
Operating Temperature Range | -40 to +85°C | ||||||||||||||
Storage Temperature Range | -55 to +125°C | ||||||||||||||
Reflow Temperature | 260°C max, 10 Seconds |

G832700258晶振 特點(diǎn)
堅(jiān)固耐用,陶瓷成型,抗沖擊
和振動(dòng)
•具有優(yōu)異的耐熱性和抗沖擊性
環(huán)境特征
•非常適合自動(dòng)取放
裝配環(huán)境
•可在磁帶和卷軸;12毫米磁帶;3000
每卷單位數(shù)
更多相關(guān)臺(tái)灣百利通亞陶晶振型號(hào)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 |
FH3200025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FH | 32MHz | ±10ppm |
FW2500025Z | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm |
G43270018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | 32.768kHz | - |
FL374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 37.4MHz | ±10ppm |
G13270007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G1 | 32.768kHz | - |
G13270009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G1 | 32.768kHz | - |
G93270001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | 32.768kHz | - |
G23270023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G2 | 32.768kHz | - |
G23270006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G2 | 32.768kHz | - |
G23270013 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G2 | 32.768kHz | - |
G43270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | 32.768kHz | - |
G33270007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | 32.768kHz | - |
G83270021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | 32.768kHz | - |
G43270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | 32.768kHz | - |
G83270022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | 32.768kHz | - |
G43270019 | Diodes亞陶晶振 | SaRonix-eCera™ G4 | 32.768kHz | - |
G83270023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | 32.768kHz | - |
G83270025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G8 | 32.768kHz | - |
G33270010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G3 | 32.768kHz | - |
FL520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 52MHz | ±17ppm |
FL374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 37.4MHz | ±10ppm |
FL374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 37.4MHz | ±10ppm |
FL260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 26MHz | ±17ppm |
FL384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 38.4MHz | ±12ppm |
FL400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 40MHz | ±10ppm |
FL400WFQA1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 40MHz | ±10ppm |
FL400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 40MHz | ±17ppm |
FL260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FL | 26MHz | ±10ppm |
G93270002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | 32.768kHz | - |
G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | 32.768kHz | - |
FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm |
FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm |
FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm |
FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm |
FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm |
FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm |
FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm |
FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm |
FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm |

系熱線.jpg)

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機(jī):13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng) 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905