晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

EPSON壓控晶振VG5032EDN,X1G0049110019,低相位噪聲6G物聯網晶振,日本進口晶振,EPSON愛普生株式會社,型號:VG5032EDN,編碼為:X1G0049110019,頻率為:165.000000 MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,六腳貼片晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,LV-PECL輸出差分晶振,有源晶振,石英晶振,具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,低耗能,低損耗,低電平等特點。廣泛應用于:通訊設備,無線網絡,藍牙模塊,物聯網,GPS定位晶振,安防設備,儀器儀表,消費電子,路由器/交換機,物聯網等應用。

EPSON壓控晶振VG5032EDN,X1G0049110019,低相位噪聲6G物聯網晶振,參數表
項目 | 符號 |
VG5032EDN LV-PECL |
VG5032VDN LVDS |
條件 | |
輸出頻率范圍 | f0 | 85 MHz ~ 170 MHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 | ||
電源電壓 | VCC | 3.3 V ± 0.165 V | |||
儲存溫度范圍 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 裸存 | ||
工作溫度范圍 | T_use | G: -40 °C to +85 °C, H: -40 °C to +105 °C | |||
頻率穩定度 | f_tol | ±50 × 10-6 Max. | 頻率老化包含(10年) | ||
絕對頻率控制范圍 | APR | ±50 × 10-6 Min | Vc= 1.65 V ±1.65 V | ||
輸入電阻 | Rin | 10 MΩ Min. | DC 級別 | ||
功耗 | ICC | 60 mA Max. | 30 mA Max. | OE=Vcc, LVPECL: 50Ω, LVDS: 100Ω | |
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | LV-PECL: at Vcc-1.30 V, VC=1/2Vcc LVDS: at outputs crossing point | ||
輸出電壓 | VOH | Vcc-1.1 V Min | - | LV-PECL: DC 特征 | |
VOL | Vcc-1.5 V Max | - | |||
VOD | - | 250 mV to 450mV | VOD1, VOD2 | LVDS: DC 特征 | |
VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1, VOS2 | ||
輸出負載條件 | L_ECL | 50Ω | - | LV-PECL: 終止于 VCC -2.0 V | |
L_LVDS | - | 100Ω | LVDS: 終止于 OUT - OUT | ||
輸入電壓 | VIH | 70 % VCC Min. | OE 終端 | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
上升時間/下降時間 | tr / tf | 0.5 ns Max. | LV-PECL: 20% ~ 80% (VOH-VOL) | ||
0.3 ns Max. | LVDS:0%至80%的差分輸出峰到峰 | ||||
振蕩啟動時間 | t_str | 10 ms Max. | 在電源電壓最低時,所需時間為0秒 | ||
相位抖動 | tPJ | 0.3 ps Typ. | 抵消頻率:12 kHz ~ 20 MHz |

EPSON壓控晶振VG5032EDN,X1G0049110019,低相位噪聲6G物聯網晶振
常用的差分晶振輸出均屬于方波,輸出功率比較大,驅動能力較強,但諧波分量非常多。這兩種輸出模式是差分晶振的輸出邏輯,兩者的相位剛好相反,因此它們能夠組成更高性能的系統,同時還能消除共模噪聲。常用的差分晶振輸出:例如PECL,LVDS,HCSL,可以滿足高速數據傳輸,應用于高速計算機,數字通信系統,雷達,測量儀器,頻率合成器等。
愛普生晶振 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出 | 電壓 |
X1G0049110005 | VG5032EDN | 130.031746 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110006 | VG5032EDN | 148.351600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110007 | VG5032EDN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110008 | VG5032EDN | 102.253100 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110009 | VG5032EDN | 120.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110010 | VG5032EDN | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110011 | VG5032EDN | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110012 | VG5032EDN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110013 | VG5032EDN | 155.520000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110014 | VG5032EDN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110015 | VG5032EDN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110016 | VG5032EDN | 160.000000 MHz | 貼片石英晶振 | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110017 | VG5032EDN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110018 | VG5032EDN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110019 | VG5032EDN | 165.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110020 | VG5032EDN | 92.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110021 | VG5032EDN | 97.792000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110022 | VG5032EDN | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110024 | VG5032EDN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110025 | VG5032EDN | 108.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110030 | VG5032EDN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110031 | VG5032EDN | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905