晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

Renesas超小型晶振,8102-25VPCNVG,超低功率振蕩器,四腳貼片晶振,6G無線模塊晶振,進口晶振,Renesas瑞薩電子晶振,8102系列晶振,編碼為:8102-25VPCNVG,頻率為:25MHz,小體積晶振尺寸:2.5x2.0mm,四腳貼片晶振,石英晶體振蕩器,有源晶振,貼片石英晶振,CMOS輸出晶振,無鉛環保晶振,工作溫度范圍:0至+70℃,具有超小型,輕薄型,高性能,高品質,高精度,穩定性高,超低功率等特點。該8102系列有源晶振被廣泛應用于:可穿戴設備,小型便捷式設備,汽車電子,移動通訊,無線網絡,藍牙模塊,物聯網,平板電腦,醫療設備,安防設備,數碼電子等應用。

6G光纖通訊晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞薩LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,參數表
Parameter | Symbol | Specifications | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | VDD | 1.8 V | 2.5 V | 3.3 V | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency | FOUT | 25 MHz | See ordering code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial Frequency Tolerance | FTOL | ± 50 ppm | 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | 1.9 mA | 2.0 mA | 2.2 mA | Typical; No load condition; 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiescent Current | ISTBY | 1 uA (max) | STBY# = GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input LOW level | VIL | 0.3 VDD (max) | At STBY# pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input HIGH level | VIH | 0.7 VDD (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output LOW level | VOL | 0.1 VDD (max) | IOL = - 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output HIGH level | VOH | 0.9 VDD (min) | IOH = 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerance over Temperature | FTEMP | ± 100 ppm | -20 to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time | TR /TF | 2.75 ns | 2.3 ns | 1.9 ns | 20% to 80% x VDD. Output load (CL) = 4 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45% / 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up time | TST | 400 us | Output valid time after VDD meets the specified range & STBY# transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Jitter | PJRMS | 17 ps | 6 ps | 5 ps | 4 pF load; 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle to Cycle Jitter | CCJMAX | 120 ps | 50 ps | 40 ps | 4 pF load; 50 MHz |
Renesas超小型晶振,8102-25VPCNVG,超低功率振蕩器,四腳貼片晶振,6G無線模塊晶振,尺寸圖
Renesas超小型晶振,8102-25VPCNVG,超低功率振蕩器,四腳貼片晶振,6G無線模塊晶振
小型SMD有源晶振,從最初超大體積到現在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm體積,有著翻天覆地的改變,體積的變小也使產品帶來了更高的穩定性能,接縫密封石英晶體振蕩器,精度高,覆蓋頻率范圍寬的特點,SMD高速自動安裝和高溫回流焊設計,Optionable待機輸出三態輸出功能,電源電壓范圍:1.8V~5V,高穩定性,低抖動,低功耗,主要應用領域:無線通訊,高端智能手機,平板筆記本WLAN,藍牙,數碼相機,DSL和其他IT產品的晶振應用,三態功能,PC和LCDM等高端數碼領域,符合RoHS/無鉛.
石英晶振 | 品牌 | 描述 | 系列 |
XUY515025.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUY |
XPM736625.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPM |
XUY515025.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUY |
XTL316625.000000I | Renesas晶振 | XTL316625.00000 PROXO - FULLY PR | XTL |
XPA700000.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPA |
8102-25VPCNSG | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | 8102 |
8102-25VPCNVG | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | 8102 |
8102-40VPCNSG | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | 8102 |
8102-50VPCNVG | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | 8102 |
M670-669.3266 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 669.3266MHZ LVPECL | M670 |
M670-669.3266T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 669.3266MHZ LVPECL | M670 |
4ZB155520Y4ABCUGE | Renesas晶振 | OSCILLATOR SMD | 4ZB |
4ZB155520Y4ABCUGE8 | Renesas晶振 | OSCILLATOR SMD | 4ZB |
4ZB156250Y4ABCUGE | Renesas晶振 | OSCILLATOR SMD | 4ZB |
4ZB156250Y4ABCUGE8 | 進口晶振 | OSCILLATOR SMD | 4ZB |
M902-01-187.5000 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 187.5000MHZ LVPECL | M902-1 |
M902-01-187.5000T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 187.5000MHZ LVPECL | M902-1 |
M906-01-125.0000 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 125.0000MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01-125.0000T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 125.0000MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01-156.2500 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01-156.2500T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01-187.5000 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 187.5000MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01-187.5000T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 187.5000MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01I156.2500 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M906-01 |
M906-01I156.2500T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M906-01 |
M908-01-156.2500 | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M908-01 |
M908-01-156.2500T | Renesas晶振 | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | M908-01 |
4EA0750S1Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS | 4E |
4EA0750S1Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS | 4E |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905