晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器



25MHZ,CX3225GA25000D0PTVCC,CX3225GA,SMD 參數表
項 目 | 記 號 | 標準規格 | 単 位 | 備注 | |||||||||||||||
周波數f | _nom | 8, 12, 16, 20, 25, 40 | MHz | 關于其他的頻率請咨詢。 | |||||||||||||||
オーバートーン次數OT | Fundam | ental― | |||||||||||||||||
負荷容量CL | 8 | pF | 關于其他負荷容量請與我們聯系 | ||||||||||||||||
周波數許容偏差f | _tol | ±50 | ×10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||||||
直列抵抗R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||||||||
勵振レベルDL | 10 | μW(200μW max.) | μW | ||||||||||||||||
動作溫度範囲T | _use | −40~ +150 | °C | ||||||||||||||||
保存溫度範囲T | _stg | −40~ +150 | °C | ||||||||||||||||
周波數溫度特性f | _tem | ±150 | ×10−6 | 與25°C頻率的偏差 |


更多京瓷晶振編碼
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
CX3225GA24000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA24000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA24000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA20000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA20000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA20000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVTT | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVTT | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVTT | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA12000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA12000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA12000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVTT | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVTT | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVTT | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA16000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA28636D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA40000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA40000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA40000D0PTVCC | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA25000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA28636D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA28636D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA28636D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA10000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVZ1 | Kyocera晶振 | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |



SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905