晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

6G電腦外圍設備晶振,泰藝5032諧振器,XVHEELNANF-8.000000,尺寸5032mm,頻率8MHZ,TAITIEN臺灣晶振,泰藝石英晶體,5032mm貼片晶振,四腳貼片晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,SMD晶體諧振器,無源石英晶振,無源晶振,石英晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高質量晶振,高性能晶振,藍牙專用晶振,GPS定位系統晶振,顯示器專用晶振,電腦外圍設備晶振,具有低功耗高性能的特點。
石英晶振產品適用于范圍廣泛,尤其適合用于藍牙,GPS,顯示器,電視(FPD/FTF LCD),電腦外圍設備等領域。6G電腦外圍設備晶振,泰藝5032諧振器,XVHEELNANF-8.000000.

6G電腦外圍設備晶振,泰藝5032諧振器,XVHEELNANF-8.000000 參數表
Parameter | Min. | Typical | Max . | Unit | |||||||||||||||
Storage Temp . Range | --55 | - | 125 |
![]() |
|||||||||||||||
Standard Frequency | 12, 16, 20, 25, 27, 28, 40 | MHz | |||||||||||||||||
Level of Drive | - | 10 | 300 | µw | |||||||||||||||
Shunt Capacitance (Co) | - | - | 5.0 | pF | |||||||||||||||
Insulation Resistance 500 M?@ DC100V | - | - | |||||||||||||||||
Aging | ±3.0 | ppm / year |
6G電腦外圍設備晶振,泰藝5032諧振器,XVHEELNANF-8.000000
石英水晶振子產品特性:
-典型的5.0x3.2x0.8mm陶瓷SMD封裝。
- 12毫米寬的磁帶和卷軸包裝,用于自動組裝。
-緊密公差10ppm可用。

Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XXGGGINANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C |
XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
XXCGGINANF-18.432000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C |
XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
XXCCCCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XXHCECNANF-26.690000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 26.69MHz | -20°C ~ 70°C |
XXHEGCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XXHCCCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XXHEECNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
XXCCEINANF-27.120000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 27.12MHz | -10°C ~ 60°C |
XXCBBCNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
XXHCELNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
XXEBBCNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XXCBPLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XXDPBISANF-16.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 60°C |
XXHEELNANF-18.432000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
XXFPPLNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
XXHEELNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XXCCCLNANF-49.152000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
XXDBPLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XXCCCCNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
XXCGGLNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
XXGDDCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XXGEHHNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
XXHEELNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
XXPEELNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XXHCECAANF-26.690000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 26.69MHz | -20°C ~ 70°C |
XXBBBCNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XXDPPCNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
XXGEELNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XXHCCLNANF-12.288000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12.288MHz | -40°C ~ 85°C |
XVCCECNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XXBBBCAANF-26.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
XXHEELAANF-18.432000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
XXBBCLNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XXFBBLNANF-20.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
XXGBCLNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
XVHCELNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
XVCEELNANF-10.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
XVDEECNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
XVDEECNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XVDGGCNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
XVDGGHNANF-28.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 28MHz | -40°C ~ 125°C |
XVDGHHNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
XVECCLNANF-13.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C |
XVFEGCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
XVHCCLNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
XVHCELNANF-14.318180 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
XVHCELNANF-24.000000 | Taitien貼片石英晶振 | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XVHCELNANF-8.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
XVHDDCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
XVHEELNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XVHEELNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
XVHEELNANF-8.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
XXCBELNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
XXCBBCNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
XVFBCLNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
XVGBBCNANF-20.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
XVCEECNANF-50.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
XVFBGCNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
XVGBCLNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
XVGBELNANF-27.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
XVGBELNANF-8.000000 | Taitien晶振 | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905