IQD晶體處理注意事項
來源:http://m.cbjur26.cn 作者:康華爾電子 2023年09月01
IQD晶體處理注意事項
晶體單元結構:
石英晶體單元包括一個小的石英條帶或圓盤,它被處理到一個精確的尺寸和厚度,這取決于客戶指定的諧振頻率。石英晶振被鍍上導電電極,并安裝在一個密封的保護外殼中(見圖1)。
電極通過玻璃到金屬密封連接到通過底座組件的導線,或者在SMD陶瓷封裝的情況下(見圖1);電極通過分層鍍陶瓷連接到墊片。
晶體單元通常與其他電路封裝在一起,以實現一個功能齊全的模塊,例如一個石英晶體振蕩器或一個復雜的濾波器。圖2和圖3說明了簡單的晶體振蕩器。由于晶體單元的性質,正確的處理是非常重要的。

IQD晶體處理注意事項
機械震動:
晶體組件的制造可以承受一定程度的機械沖擊。在整個規范表中,每個單獨組件類型的環境規范中都概述了這些級別。
過高的電擊水平會導致電特性的變化,這很可能表現為頻率的變化。嚴重的虐待,如掉落到堅硬的表面,很可能導致石英空白的實際破碎。在陶瓷包裝組件的情況下,陶瓷也有可能開裂,導致滲透性的損失
處理引線:
導線過度彎曲會導致玻璃損壞金屬密封,從而導致外殼的性能損失。外殼充滿了干燥的惰性氣體,滲透性的損失會導致由于大氣污染導致產品迅速惡化。因此,在處理晶體時應小心,不要拉出或彎曲引線。如果需要以涉及彎曲的方式移動部件,導線應稍微遠離玻璃密封,以避免開裂。推薦的最小曲率半徑依賴于乘積,例如HC49晶體為2mm,Um1為1mm。
磁帶卷軸產品:
在自動放置機器上使用晶體部件之前,應進行測試,以評估晶體設備在放置過程中將受到的沖擊水平。必要時,應降低沖擊水平。
溫度:
如果晶體受到超出存儲溫度極限的極端溫度的影響,電氣性能可能會受到影響,最終導致失效。在焊接過程中,需要使組件在有限的時間內承受高溫,請參考IQD產品的RoHS狀態文件以了解最大限制值。

靜電放電(ESD):
只有在極端的電壓下,靜電才能被看到、聽到,甚至可以被感受到,但即使是最低的電壓也會損壞電子電路。
晶體單元結構:
石英晶體單元包括一個小的石英條帶或圓盤,它被處理到一個精確的尺寸和厚度,這取決于客戶指定的諧振頻率。石英晶振被鍍上導電電極,并安裝在一個密封的保護外殼中(見圖1)。
電極通過玻璃到金屬密封連接到通過底座組件的導線,或者在SMD陶瓷封裝的情況下(見圖1);電極通過分層鍍陶瓷連接到墊片。
晶體單元通常與其他電路封裝在一起,以實現一個功能齊全的模塊,例如一個石英晶體振蕩器或一個復雜的濾波器。圖2和圖3說明了簡單的晶體振蕩器。由于晶體單元的性質,正確的處理是非常重要的。
IQD晶體處理注意事項
機械震動:
晶體組件的制造可以承受一定程度的機械沖擊。在整個規范表中,每個單獨組件類型的環境規范中都概述了這些級別。
過高的電擊水平會導致電特性的變化,這很可能表現為頻率的變化。嚴重的虐待,如掉落到堅硬的表面,很可能導致石英空白的實際破碎。在陶瓷包裝組件的情況下,陶瓷也有可能開裂,導致滲透性的損失
處理引線:
導線過度彎曲會導致玻璃損壞金屬密封,從而導致外殼的性能損失。外殼充滿了干燥的惰性氣體,滲透性的損失會導致由于大氣污染導致產品迅速惡化。因此,在處理晶體時應小心,不要拉出或彎曲引線。如果需要以涉及彎曲的方式移動部件,導線應稍微遠離玻璃密封,以避免開裂。推薦的最小曲率半徑依賴于乘積,例如HC49晶體為2mm,Um1為1mm。
磁帶卷軸產品:
在自動放置機器上使用晶體部件之前,應進行測試,以評估晶體設備在放置過程中將受到的沖擊水平。必要時,應降低沖擊水平。
溫度:
如果晶體受到超出存儲溫度極限的極端溫度的影響,電氣性能可能會受到影響,最終導致失效。在焊接過程中,需要使組件在有限的時間內承受高溫,請參考IQD產品的RoHS狀態文件以了解最大限制值。
靜電放電(ESD):
只有在極端的電壓下,靜電才能被看到、聽到,甚至可以被感受到,但即使是最低的電壓也會損壞電子電路。
ESD可能不會立即對振蕩器造成損壞,是明顯的,但可能被延遲,導致石英晶體振蕩器電路退化,這反過來又可能導致現場振蕩器的故障。盡管石英不一定容易受到ESD損壞,但振蕩器中包含的相關電子電路是,并且應該被視為靜電放電敏感(ESDS)設備。ESDS設備只能在ESD保護區(EPA)內處理,在該區域應采取適當的預防措施防止ESD損壞。
任何運輸都應使用適當的保護性包裝進行。所有包裝都應標明警告通知,防護措施和包裝應符合BS EN 61340-5-1的標準。有關應采取的預防措施的更詳細情況,請聯系我們的客戶支持部門
水分敏感度等級保護:
IQD頻率產品公司銷售的少量振蕩器對水分的進入很敏感。這意味著它們可以從大氣中吸收水分,然后在回流焊過程中,水分膨脹成蒸汽,可以破裂包裝,從而造成永久損壞。
根據JDEC-STD-020對這類損傷的敏感性水平進行量化,相關的MSL水平將在設備數據表上給出。當產品對這類損壞敏感時,產品將隨您一起包裝,并按照JDEC-STD-033進行標記。這些產品的儲存和處理應繼續按照JDEC-STD-033進行,以避免在回流過程中損壞產品。

水分敏感度等級保護:
IQD頻率產品公司銷售的少量振蕩器對水分的進入很敏感。這意味著它們可以從大氣中吸收水分,然后在回流焊過程中,水分膨脹成蒸汽,可以破裂包裝,從而造成永久損壞。
根據JDEC-STD-020對這類損傷的敏感性水平進行量化,相關的MSL水平將在設備數據表上給出。當產品對這類損壞敏感時,產品將隨您一起包裝,并按照JDEC-STD-033進行標記。這些產品的儲存和處理應繼續按照JDEC-STD-033進行,以避免在回流過程中損壞產品。
制造商零件編碼 | 制造商 | 貼片晶振 | 描述 |
LFXTAL036356REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL056463REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082088REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082071RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059597REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069277REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD |
LFXTAL016788REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 30PF SMD |
LFXTAL010689REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 30PF SMD |
LFXTAL059646REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082070REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035267REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL003151REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL051826REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055293REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
LFXTAL071765REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081613REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082130REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082125REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082074REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082087REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL084882REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL073170REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069383REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL071788REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082127REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD |
LFXTAL050991REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL064296REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069527REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL021675REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035939REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 22PF SMD |
LFXTAL035268REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059532REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059627REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL081620REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059477REEL | 進口晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.8000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL059531REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059615REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL033643REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082076REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL033580REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026908REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD |
LFXTAL010043REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD |
LFXTAL071747REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 16.3840MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081610REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081608REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069526REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082131REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082129REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059596REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059815REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082081REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL032878REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL051643REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
LFXTAL020131REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL020423REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026911REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF SMD |
LFXTAL036034REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL061856REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL012504REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL056346REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083388RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078382REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL017145REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 30PF SMD |
LFXTAL071743REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 14.3180MHZ 8PF SMD |
LFXTAL065460REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL071262REEL | IQD晶振 | IQXC-42 AUTO | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026386REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF SMD |
LFXTAL056055REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL050789REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
LFXTAL010595REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL018153REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.9152MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055901REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL071775REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 14.3180MHZ 8PF SMD |
LFXTAL055297REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059537REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL003181REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL003260REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 16PF SMD |
LFXTAL056556REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069944REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL081612REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081614REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059632REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL071271REEL | IQD晶振 | CFPX-218 AUTO | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026394REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL024940REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL003210REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL035264REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055951REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035265REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL062461REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL060258REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL003166REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL003519REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 11.0592MHZ 16PF SMD |
LFXTAL033158REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026384REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083387RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL033645REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL078377REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL061677REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078207REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL058124REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081781REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL084883REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL050510REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL029946REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.3320MHZ 20PF SMD |
LFXTAL026900REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL069395REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069493REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082080REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072543REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082078REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL053798REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026396REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059638REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL003334REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 16PF SMD |
LFXTAL015055REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD |
LFXTAL082069RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059643REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069390REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082077REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081865REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL033575REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055474REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083138RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058637RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059611RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD |
LFXTAL072541REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL071952REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL071266REEL | IQD晶振 | IQXC-42 AUTO | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072604REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL054555REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD |
LFXTAL069882REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069494REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL053866REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083408RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL068911REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083407RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 石英晶體
相關資訊
- [2023-09-01]IQD晶體處理注意事項
- [2023-09-01]ECS現代車輛中的計時
- [2023-06-29]石英晶體對溫度有多敏感?1MAA1...
- [2020-07-11]科普時間到!石英晶體技術指標定...
- [2019-09-20]正確的選擇晶體振蕩器類型其實可...
- [2019-08-27]MEMS硅晶振比陶瓷和石英多了哪些...
- [2019-07-29]簡單幾個步驟教你解決石英晶體無...
- [2019-07-20]TAITIEN解密Oscillator中的三態...