晶振中心
進口晶振
- SMI晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 村田晶振
- 日本NDK晶體
- 京瓷晶振
- 臺灣TXC晶振
- 泰藝晶振
- 亞陶晶振
- 希華晶體
- 臺灣津綻晶體
- 美國CTS石英晶振
- 加高晶體
- 大河晶振
- 鴻星晶振
- 富士石英晶體
- AKER晶振
- Lihom晶振
- NAKA晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
石英晶體諧振器
歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- RALTRON晶振
- Microcrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- STATEK晶振
- Rakon晶振
- ConnorWinfield晶振
- JAUCH晶振
- VECTRON晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞薩晶振
數碼產品
智能家電
時計產品
車載產品
石英晶體振蕩器

6G光纖通訊晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞薩LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,進口晶振,Renesas瑞薩電子晶振,4MA系列晶振,編碼為:4MA066000Z3AACTGI,,頻率為:66.000MHZ,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,六腳貼片晶振,LVPECL輸出差分晶體振蕩器,高性能差分MEMS振蕩器,石英晶體振蕩器,石英晶振,有源晶振,無鉛環保晶振,穩定性:± 50ppm,電源電壓:3.3V,RMS相位抖動:0.6 ps典型(12k至20MHz),工作溫度:- 40℃至+85°C。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,低耗能,低損耗,低電平等特點。4MA有源晶振應用于:移動通訊設備,無線網絡,藍牙模塊,物聯網,車載控制器,醫療設備,數碼電子,路由器,交換機,GPS定位,智能家居等應用。

6G光纖通訊晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞薩LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,參數表
Parameter |
2.5 V Specifications |
3.3 V Specifications |
Units | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage (VDD) | 2.375 | 2.50 | 2.625 | 2.97 | 3.30 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency | 66 | 66 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | - 50 | + 50 | - 50 | + 50 | ppm |
Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C), reflow drift, and aging. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | 100 | 105 | mA | No load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable/Disable Time | 1 | 1 | us | Guaranteed by design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input LOW level | 0.3VDD | 0.3VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input HIGH level | 0. 7VDD | 0. 7VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output LOW level | 1.05 | 1.05 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output HIGH level | 1.40 | 1.40 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplitude(VA ) | 0.35 | 0.35 | V | Single Ended output swing (Pk-Pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Level (VM) | 1.22 | 1.22 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise Time (TR) | 390 | 460 | 440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall Time (TF) | 390 | 460 | 440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symmetry (SYM) | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | % | Worst case; measured at 50% of waveform | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter | 0.7 | 0.6 | ps | 12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Jitter | 4.0 | 4.0 | ps | RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle-to-Cycle Jitter | 30 | 30 | ps | 1,000 cycles, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up Time | 10 | 10 | ms | Output valid time after power up, 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ± 5 | ± 5 | ppm | 25°C, 10 years |
6G光纖通訊晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞薩LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振,尺寸圖
6G光纖通訊晶振,4MA066000Z3AACTGI,瑞薩LVPECL差分晶振,高性能晶振,超小型晶振
差分晶振有不同的輸出信號,LV-PECL,LVDS,HCSL,是差分晶振通用的輸出信號.一般為六腳貼片石英晶振,能夠很容易地識別小信號,能夠從容精確地處理'雙極'信號,對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.實現高頻高精度等要求,更加保障了各種系統參考時鐘的可靠性,具有高性能,低功耗,低噪聲,低抖動,低損耗等特點.被廣泛用于通訊設備,機頂盒,光端機,安防設備及各種頻率控制設備上.
編碼 | 進口晶振 | 描述 |
4MA050000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA066000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA066000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVPECL |
4MA075000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA075000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA075000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA075000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD |
4MA085000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA085000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA085000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA085000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 85.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
4MA025000Z4AACTGI | 石英晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA025000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA025000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA025000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL |
4MA050000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA066000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA066000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVPECL |
4MA074250Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA074250Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA074250Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA074250Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD |
4MA050000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA074175Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 74.1750MHZ LVDS SMD |
4MA078300Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 78.3000MHZ LVDS SMD |
4MA078300Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 78.3000MHZ LVDS SMD |
4MA080000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD |
4MA080000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD |
4MA099000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 99.0000MHZ LVDS |
4MA099000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 99.0000MHZ LVDS |


SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電 話:0755-27838351
手 機:13823300879
Q Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網 址:http://m.cbjur26.cn
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905